Feidhmeanna Bunúsacha
● | i bhfeidhm ar Grid Corporation na n-ionad tástála tomhais, cuideachtaí cumhachta agus stáisiúin chumhachta aireachtaí tomhaiste, institiúidí náisiúnta ag gach leibhéal de thástálacha tomhais, freisin maidir leis an iarnróid, peitriliam, tionscal ceimiceach, ar scála mór tionsclaíoch agus fiontair mianadóireachta agus na monaróirí méadair, etc. . |
● | Cuir iarratas isteach chuig an earnáil chumhachta, roinn tomhais, ranna iniúchta cáilíochta, institiúidí taighde, ollscoileanna, etc. |
● | Baineann sé le fiontair táirgthe agus taighde agus forbartha eile de mhéadar fuinnimh, críochfoirt dáileacháin cumhachta, bainistíocht cumhachta, rialú ualach, cáilíocht cumhachta, agus cúiteamh cumhachta imoibríoch meánvoltais. |
● | Prótacal cumarsáide oscailte chun an fhorbairt thánaisteach a éascú le haghaidh RTU / FTU / Críochfort Bainistíochta Cumhachta / Athróg Poiblí a thomhas fíorú uathoibríoch an mhonarcha críochfoirt. |
● | Éagsúlacht a chalabrú Méadar digiteach Analógach d'ionstraimí U/I díreacha & minicíocht le cruinneas DC/AC 0.05% agus an iliméadair digiteach aicme comhfhreagrach le haghaidh iniúchadh cáilíochta, tomhas agus cothabháil ionstraimíochta, braite páirteanna |
● | Áirítear ar na cineálacha calabraithe ionstraim tástála lena n-áirítear méadar voltas AC-DC, aimpmhéadar, méadar cumhachta gníomhacha agus imoibríoch aon / trí chéim, méadar céim, méadar fachtóir cumhachta, táblaí minicíochta, táblaí sioncrónaithe, etc. |
● | Is iad na cineálacha trasducer calabraithe ná trasducer voltas AC-DC, trasducer reatha, tarchuradóir cumhachta gníomhach agus imoibríoch aon / trí chéim, tarchuradóir céim, transducer fachtóir cumhachta, trasducer minicíochta, etc. |
● | Na cineálacha méadar fuinnimh calabraithe mar mhéadar fuinnimh aon phas, trí phas gníomhach agus imoibríoch leictreonach agus braite. |
● | Toilleadh stórála suas le sonraí 1,000 méadar calabraithe. |
● | Taispeántas TFT LCD 5.4”, eochaircheap tadhaill agus rialú ionchódóra rothlacha, bogearraí rialaithe PC ar fáil freisin |
Gné Chun Cinn
● | JJG124-93 Rialachán Fíoraithe Aimpmhéadar, Voltamhéadair & Ohmiméadar |
● | GB/T767-1999 Díreach Gníomhach a Thaispeánann Uirlisí Tomhais Leictreach agus Gabhálais Analógacha |
● | SD110-83 Cigireacht a Rialú ar Ionstraimí Táscála & Tomhais Leictreach |
● | JJG440-86 Fíorú a Rialáil maidir le Méadar Céim Aonair Minicíocht |
● | JJG603-89 Fíorú a Rialáil maidir le Méadar Minicíochta Pointeora |
● | JJG 307 -1998 Fíorú Rialachán maidir le Trealamh Fíoraithe le haghaidh Méadar Fuinnimh Leictreach AC |
● | JJG596-1999 Fíorú Rialachán maidir le Méadar Fuinnimh Leictrí |
● | GB/T 11150-2001 Caighdeán Náisiúnta na nIonstraimí Cigireachta Méadair Fuinnimh Leictreach |
● | JJG (Cumhacht) 01-94 Fíorú a Rialáil Trasduchtóirí Tomhais Leictreach |
Tá Foinse Caighdeánach KS833 comhoiriúnach go hiomlán leis na Caighdeáin náisiúnta ábhartha:
KS803 | KS813 | KS823 | KS833 | |
Foinse Caighdeánach AC | √ | √ | √ | √ |
Foinse Armónach | √ | √ | √ | √ |
Foinse Caighdeánach Cumhachta | √ | √ | √ | √ |
Foinse Caighdeánach DC | ○ | √ | √ | √ |
Calabrú Ionstraim | ○ | ○ | √ | √ |
Calabrú Méadar Fuinnimh | ○ | ○ | ○ | √ |
Calabrú Transducer | ○ | ○ | ○ | √ |
√ :Leis na modúil feidhme comhfhreagracha;
○:Gan na modúil feidhme comhfhreagracha
Aschur & Voltas AC a Thomhas | |
Raonta ar Fáil | 10V, 30V, 100V, 300V, 750V, uath-aistriú |
Raon coigeartaithe | 0~120%Rg |
Míne coigeartaithe | Raon x 0.01% |
Rún | Raon x 0.01% |
Cruinneas | 0.05%Rg |
Cobhsaíocht | 0.01% / 1 nóiméad |
Aschur & Reatha AC a Thomhas | |
Raonta ar Fáil | 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A;uath-aistriú |
Raon coigeartaithe | 0~120%Rg |
Míne coigeartaithe | Raon x 0.01% |
Rún | Raon x 0.01% |
Cruinneas | 0.05%Rg |
Cobhsaíocht | 0.01% / 1 nóiméad |
Aschur & Cumhacht AC a Thomhas | |
Míne coigeartaithe | Raon x 0.01% |
Rún | Raon x 0.01% |
Cruinneas | 0.05%Rg (Fachtóir>0.5) |
Cobhsaíocht | 0.01% / 1 nóiméad |
Aschur & Minicíocht AC a Thomhas | |
Raon Minicíochta | 45.000 ~ 65.000 Hz |
Míne coigeartaithe | 0.001Hz |
Cruinneas | 0.01%Rd |
Aschur & Uillinn Chéim AC a Thomhas | |
Raon Uillinn Céim | 0.00º~359.99º |
Míne coigeartaithe | 0.01º |
Rún | 0. 01 |
Cruinneas | 0.05º |
Aschur & Fachtóir Cumhachta AC a Thomhas | |
Raon Aschuir | -1 ~ 0 ~ +1 |
Cruinneas a Thomhas | 0. 0005 |
Míne coigeartaithe | 0.0001 |
Aschur & Armónach a Thomhas | |
Socrú Armónach | 2~31 |
Ábhar Armónach | voltas, reatha ≤30% (i gcomparáid leis an mbunús) |
Cruinneas Aschuir Armónach | 0.1% (1st~19th, i gcoinne bunúsacha) |
0.2% (20th~31st, i gcoinne bunúsacha) | |
Céim Armónach | 0~360º, inchoigeartaithe |
Fuinneamh Leictreach a Thomhas | |
Cruinneas a Thomhas | 0.1%Bó, PF≥0.5 |
Raon Voltas | 100V, 220V, 380V |
Raon Reatha | 0.05~24A |
Saobhadh ar Aschuir AC | |
Saobhadh | <0.2% (ualach neamh-toilleais) |
Acmhainn Ualach Uasta ar Voltas AC & Reatha | |
Aschur Voltais | 25VA max |
Aschur Reatha | 25VA max |
Aschur & Voltas DC a Thomhas | |
Raon | 100mV, 1V, 10V, 30V, 100V, 300V, 750V |
Raon Coigeartaithe | 0~120%Rg, (0%~110% raon aschuir ag 750V) |
Rún | Raon x 0.01% |
Cruinneas | 0.05%Rg |
Cobhsaíocht | 0.01% / 1 nóiméad |
Aschur & sruth DC a Thomhas | |
Raon | 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A |
Raon Coigeartaithe | 0~120%Rg |
Míne coigeartaithe | Raon x 0.01% |
Rún | Raon x 0.01% |
Cruinneas | 0.05%Rg |
Cobhsaíocht | 0.01% / 1 nóiméad |
Acmhainn Ualach Uasta ar Voltas DC & Reatha | |
Aschur Voltais | 20W max |
Aschur Reatha | 25W max |
Tomhais DC | |
Voltas a Thomhas | ±10V |
Tomhas Reatha | ±20mA |
Cruinneas | 0.01%Rg |
Soláthar Cumhachta & Comhshaol | |
Teocht chomhthimpeallach | 22ºC ± 1ºC |
Teocht Oibre | 0ºC~40ºC, taise≤85% RH |
Voltas Ionchur Ainmniúil | 115/230Vac ceaptha, ±10% |
Minicíocht Ainmniúil | 50/60Hz |
Cineál Ceangail | Soicéad AC caighdeánach 60320 |
Meáchan & Méid | |
Toisí(W x D x H) | 450mm × 380mm × 190mm |
Meáchan | 25kg |